Institue of Vocational Education
(Eastern Region)
1 #66401050002 น.ส. จิราพร กันยาโพธิ์ 98.75 09.0 05.0 04.75 10.0 10.0
2 #66401050004 น.ส. ดวงฤทัย แย้มสรวล 96.50 07.5 05.0 04.0 10.0 10.0
3 #66401050006 นาย นัฐพล โม้วงษ์ 95.0 07.5 05.0 04.5 10.0 08.0
item Student No. Student Name SCORE: Atd. Asm.1 Asm.2 Asm.3 Asm.4
4 #66401050007 นาย ปฏิภาณ มนทองหลาง 87.8 06.0 02.5 03.5 07.5 08.3
5 #66401050008 นาย พงษ์พิพัฒน์ ศรีเกษม 97.5 08.5 05.0 04.0 10.0 10.0
6 #66401050009 นาย พุฒินาท ศรีมันตะ 98.25 08.5 05.0 04.75 10.0 10.0
7 #66401050010 นาย พูนทรัพย์ คงบรรทัด 99. 0 09.0 05.0 05.0 10.0 10.0
8 #66401050011 นาย ภูธิต ห่อคนดี 85.0 04.5 05.0 00.0 05.5 10.0
9 #66401050012 นาย ภูบดินทร์ ศรีอัครภานนท์ 94.0 07.75 05.0 03.75 07.5 10.0
10 #66401050013 น.ส. มนวณา ไสยรส 85.25 04.75 05.0 02.5 03.0 10.0
11 #66401050014 นาย ศักดิธัช จิตตพุทธิ 77.5 02.5 00.0 00.0 05.0 10.0
12 #66401050015 นาย อิสรภาพ อิทธิโอฬารชัย 90.00 08.0 05.0 04.0 05.0 08.0
60-69 = Grade 2 : 70-79 = Grade 2.5 : 80-84 = Grade 3 : 85-89 = Grade 3.5 : 90up = Grade 4
(2nd Year Student - Semester 2/2 )
Hydraulic and pneumatic controls
(#23-40105-2405)
13:08:08 AM on February 23, 2025