Institue of Vocational Education
(Eastern Region)
1 #66401050002 น.ส. จิราพร กันยาโพธิ์ 66.5 01.5 05.0 00.0 00.0 00.0
2 #66401050004 น.ส. ดวงฤทัย แย้มสรวล 65.5 00.5 05.0 00.0 00.0 00.0
3 #66401050006 นาย นัฐพล โม้วงษ์ 65.5 00.5 05.0 00.0 00.0 00.0
item Student No. Student Name SCORE: Atd. Asm.1 Asm.2 Asm.3 Asm.4
4 #66401050007 นาย ปฏิภาณ มนทองหลาง 60.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
5 #66401050008 นาย พงษ์พิพัฒน์ ศรีเกษม 66.0 01.0 05.0 00.0 00.0 00.0
6 #66401050009 นาย พุฒินาท ศรีมันตะ 66.0 01.0 05.0 00.0 00.0 00.0
7 #66401050010 นาย พูนทรัพย์ คงบรรทัด 66.5 01.5 05.0 00.0 00.0 00.0
8 #66401050011 นาย ภูธิต ห่อคนดี 65.5 00.5 05.0 00.0 00.0 00.0
9 #66401050012 นาย ภูบดินทร์ ศรีอัครภานนท์ 66.5 01.5 05.0 00.0 00.0 00.0
10 #66401050013 น.ส. มนวณา ไสยรส 65.5 00.5 05.0 00.0 00.0 00.0
11 #66401050014 นาย ศักดิธัช จิตตพุทธิ 60.0 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
12 #66401050015 นาย อิสรภาพ อิทธิโอฬารชัย 66.0 01.0 05.0 00.0 00.0 00.0
60-69 = Grade 2 : 70-79 = Grade 2.5 : 80-84 = Grade 3 : 85-89 = Grade 3.5 : 90up = Grade 4
(2nd Year Student - Semester 2/2 )
Hydraulic and pneumatic controls
(#23-40105-2405)